martes, 27 de octubre de 2009

RELACION DE GASTOS

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR No.factura EST.FR. 1.% EST DE. 1.% TOTAL
DMA
14,9 Cootrameque Transporte de libros 90.000 C.E.001 900 900 1.800
14 5 9 ferreteria electroluz Materiales y Suministro 143.000 18824 1.430 1.430 2.860
14 5 9 pintugrant Materiales y Suministro 102.000 1133 1.020 1.020 2.040
20 5 9 Robinso gutierrez Gonzales Pintura de ventnas 50.000 C.E.004 500 500 1.000
21 5 9 Supertienda el Impacto Materiales y Suministro 31.900 1280 319 319 638
22 5 9 Tienda deportiva Juventud Compra elementos deportivos 330.600 8070 3.306 3.306 6.600
22 5 9 Cootrameque transporte de studiantes a Tama 80.000 C.E 007 800 800 1.600
23 5 9 Cootrapai Ltda Transporte de libros 110.000 27890 1.100 1.100 2.200
24 5 9 Edwin Rizo Robles Mantenimiento 150.000 C.E.009 1.500 1.500 3.000
28 5 9 Variedades Papeleria YUCICA Materiales y Suministro 94.840 0.286 948 948 1.896
30 5 9 Ledis Ospino Rangel Aseo de aulas sede principal 200.000 C.E.011 2.000 2.000 4.000
1 6 9 Mezclas y Mezclas Materiales y Suministro 356.400 18040 3.564 3.564 7.128
1 6 9 Ferreteria R:D Materiales y Suministro 7.000 0.215 70 70 140
4 6 9 ferreteria electroluz Materiales y Suministro 145.000 19067 1.450 1.450 2.900
4 6 9 Variedades Papeleria Mime Materiales y Suministro 49.140 22168 491 491 982
4 6 9 Variedades Millennium Compra de ventiladores de techo 275.700 15535 2.757 2.757 5.514
8 6 9 Mezclas y Mezclas Materiales y Suministro 118.950 18231 1.190 1.190 2.379
14 6 9 Variedades Papeleria Mime Materiales y Suministro 57.450 20404-405 574 574 1.148
15 6 9 Supertienda el Impacto Materiales y Suministro 93.200 0.122 932 932 1.864
17 6 9 Nilsen campuzano Maury Mantenimiento 150.000 C.E.020 1.500 1.500 3.000
22 6 9 Alvaro Herrera Peinado Materiales y Suministro 70.000 C.E.O21 700 700 1.400
30 6 9 Mezclas y Mezclas Materiales y Suministro 69.400 2162-2164 694 694 1.388
30 6 9 Manuel Venavides Cadena Adecuacion de Baño Bateria sani 170.000 C.E.023 1.700 1.700 3.400
30 6 9 Ilmer A. Quintero Mejia mantenimiento red electrica 385.000 C.E024 3.850 3.850 7.700
30 6 9 Isabel Martinez Corrales Sistematización 350.000 C.E.025 3.500 3.500 7.000
30 6 9 Hilmer Antonio Muñoz Suarez Dibujo de Murales 240.000 C.E.026 2.400 2.400 4.800
14 7 9 Variedades Millennium Compra de ventiladores de techo 270.000 15170 2.700 2.700 5.400
15 7 9 ferreteria electroluz Materiales y Suministro 123.000 19318 1.230 1.230 2.460
15 7 9 Vidrieria EL CRISTAL Materiales y Suministro 66.000 0.2433 660 660 1.320
17 7 9 Nilsen campuzano Maury Mantenimiento sala informatica P 150.000 C.E.030 1.500 1.500 3.000
18 7 9 Variedades PapeleYUCICAR Materiales y Suministro 43.850 0.290 438 438 876
22 7 9 Zamora Guerra Juvenal Mantenimiento Porton y peurtas 250.000 C.E.032 2.500 2.500 5.000
23 7 9 Supertienda el Impacto Materiales y Suministro 116.500 2483 1.165 1.165 2.330
27 7 9 Ferreconstructor Materiales y Suministro 95.350 0.714 953 953 1.906
29 7 9 Partes y Mantenimiento L:C Compra de reguladores-M y Sum 444.750 00.171 4.448 4.448 8.895
30 7 9 Seimy Plaza Baena Comunicaciones 85.000 C.E.036 850 850 1.700
31 7 9 Ilmer A. Quintero Mejia mantenimiento red electrica 345.000 C.E.038 3.450 3.450 6.900
31 7 9 Henry Valle Mejia suministro de agua potable 150.000 C.E.039 1.500 1.500 3.000
31 7 9 Montesinos Robles Eneth J. Instalacion de ventana 120.000 C.E.040 1.200 1.200 2.400
4 8 9 Partes y Mantenimiento L:C Compra de Impresora-M y Sumi 142.750 00.172 1.427 1.427 2.854
13 8 9 Ferreteria R.D Materiales y Suministro 15.000 0.546 150 150 300
13 8 9 Valentin Benavides Cadena Mantenimiento 80.000 C.E.043 800 800 1.600
15 8 9 Foto Centro Camara fotografica 244.800 00.58 2.448 2.448 4.896
19 8 9 Ferreconstructor Materiales y Suministro 45.700 0.719 457 457 914
6.707.280 67.070 67.070 134.140
Valor consignado segundo desembolso convenio 192 -2008. $ 6.794.300
Gastos a la fecha: 6.593.630